PROJEKT: Rohman/Waischenfeld
Anlagenstandort: | 1344 Waischenfeld, Deutschland |
Anlagenart: | Photovoltaik-Aufdachanlage |
Anlagenkomponenten: | 362 Module |
Anlagenleistung: | 94,12 Kwp |
Inbetriebnahme: | 08.10.2007 |
Anlagenstandort: | 1344 Waischenfeld, Deutschland |
Anlagenart: | Photovoltaik-Aufdachanlage |
Anlagenkomponenten: | 362 Module |
Anlagenleistung: | 94,12 Kwp |
Inbetriebnahme: | 08.10.2007 |


